<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>My Life Journey</title>
	<link>http://suciptoajisaka.com</link>
	<description>Berbagi, Melayani &#038; Menebar Rahmat</description>
	<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:48:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Goal Setting dan Keberuntungan (Bagian Keenam)</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2009/10/31/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-keenam/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2009/10/31/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-keenam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Goal Setting]]></category>

		<category><![CDATA[Luck Factors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2009/10/31/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-keenam/</guid>
		<description><![CDATA[Keempat : Tujuan Yang Menantang 

Tujuan yang menantang adalah tujuan yang menuntut Anda untuk mengerahkan kemampuan lebih Anda, tujuan yang membuat Anda meregang (to stretch) dan keluar dari zona nyaman (comfort zone) Anda. Untuk mencapai tujuan ini maka Anda harus bertumbuh, memiliki sikap baru, Anda perlu mempelajari ketrampilan baru, membangun hubungan baru dan mampu mengatasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2009/10/31/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-keenam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goal Setiing dan Keberuntungan (Bagian Kelima)</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2009/10/31/goal-setiing-dan-keberuntungan-bagian-kelima/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2009/10/31/goal-setiing-dan-keberuntungan-bagian-kelima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 23:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Goal Setting]]></category>

		<category><![CDATA[Luck Factors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2009/10/31/goal-setiing-dan-keberuntungan-bagian-kelima/</guid>
		<description><![CDATA[Ketiga : Tujuan Yang Jelas dan Terukur
Tujuan yang jelas dan terukur adalah tujuan yang bersifat kualitatif sekaligus kuantitatif, yaitu tujuan yang mampu menjawab tiga pertanyaan di bawah ini :

Apa yang diinginkan : pemaparan tujuan secara jelas dan terperinci. Anda tahu apa yang Anda mau.
Berapa banyak : ukuran kuantitas yang ingin dicapai seperti berapa Rupiah, kilogram, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2009/10/31/goal-setiing-dan-keberuntungan-bagian-kelima/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goal Setting dan Keberuntungan (Bagian Keempat)</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2009/09/30/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-keempat/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2009/09/30/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-keempat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Goal Setting]]></category>

		<category><![CDATA[Luck Factors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2009/09/30/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-keempat/</guid>
		<description><![CDATA[Kedua : Tujuan Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pribadi
Nilai-nilai (values) adalah hal-hal yang Anda anggap penting dalam hidup ini dan sebenarnya merupakan tujuan yang tak tampak (intangible) bagi Anda. Nilai-nilai Anda mewakili keyakinan Anda yang paling dalam tentang apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk, serta apa yang penting dan berarti bagi Anda. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2009/09/30/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-keempat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goal Setting dan Keberuntungan (Bagian Ketiga)</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2009/09/30/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-ketiga/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2009/09/30/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-ketiga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Goal Setting]]></category>

		<category><![CDATA[Luck Factors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2009/09/30/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-ketiga/</guid>
		<description><![CDATA[Pertama : Tujuan Yang Menggairahkan

Tujuan yang menggairahkan adalah tujuan atau sasaran yang membuat kita bergairah, senang atau gembira, antusias, memberikan energi (energizing) atau bersemangat untuk mengejarnya sampai dapat. Itulah yang disebut dengan keinginan yang menggebu-gebu (passion) atau hasrat inti (core desire).
Apabila Anda sudah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan memiliki suatu tujuan atau sasaran tertentu, namun Anda belum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2009/09/30/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-ketiga/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goal Setting dan Keberuntungan (Bagian Kedua)</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2009/08/28/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-kedua/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2009/08/28/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-kedua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 01:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Goal Setting]]></category>

		<category><![CDATA[Luck Factors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2009/08/28/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-kedua/</guid>
		<description><![CDATA[
CIRI-CIRI TUJUAN YANG MEMBAWA KEBERUNTUNGAN

Setelah Anda menyadari tentang pentingnya tujuan untuk menemukan peluang keberuntungan, maka sangat mungkin di dalam benak Anda akan timbul pertanyaan berikutnya seperti &#8220;tujuan macam manakah yang bisa mendekatkan kita kepada keberuntungan&#8221; atau &#8220;bagaimanakah cara membuat tujuan yang bisa membawa kita menuju keberhasilan&#8221; atau &#8220;apa sajakah ciri-ciri tujuan yang bisa menjadi magnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2009/08/28/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-kedua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goal Setting dan Keberuntungan (Bagian Pertama)</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2009/08/28/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-pertama/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2009/08/28/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-pertama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 01:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Goal Setting]]></category>

		<category><![CDATA[Luck Factors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2009/08/28/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-pertama/</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;If a man knows what harbor he seeks, any wind is the right wind.&#8221;
(Jika seseorang mengetahui pelabuhan yang dicarinya, maka angin apapun adalah adalah yang tepat)
- Seneca -

Yang saya maksud dengan tujuan (goal) adalah sesuatu yang ingin Anda raih atau wujudkan dalam hidup ini, tidak perduli apakah itu bersifat sempit dan berjangka pendek ataupun yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2009/08/28/goal-setting-dan-keberuntungan-bagian-pertama/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Membayangkan Hidup setelah Krisis Global</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/membayangkan-hidup-setelah-krisis-global/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/membayangkan-hidup-setelah-krisis-global/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/membayangkan-hidup-setelah-krisis-global/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Dahlan Iskan (Kamis, 25 Desember 2008)
Anggap saja krisis keuangan dunia ini akan selesai akhir tahun depan. Bagaimanakah gambaran hidup setelah itu?Skenario pokoknya ada tiga. Pertama, keserakahan akan kembali lagi karena segala penderitaan akibat krisis sudah dilupakan. Berarti, kapan-kapan akan terjadi krisis lagi.Kedua, dunia begitu takut akan terulangnya krisis seperti ini, sehingga dibuatlah berbagai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/membayangkan-hidup-setelah-krisis-global/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sukses Bernie, Padukan Bunga dan Romantisme</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/sukses-bernie-padukan-bunga-dan-romantisme/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/sukses-bernie-padukan-bunga-dan-romantisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/sukses-bernie-padukan-bunga-dan-romantisme/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Dahlan Iskan (Sabtu, 20 Desember 2008)

Selama menjalani tahanan luar, Bernard Lawrence Madoff (lebih akrab dipanggil Bernie) tinggal di rumah utamanya seharga USD 50 juta atau sekitar Rp 600 miliar di New York. Terdakwa dalam kasus penipuan terbesar dalam sejarah dunia yang dilakukan oleh hanya satu orang (senilai Rp 600 triliun) itu memang masih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/sukses-bernie-padukan-bunga-dan-romantisme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rekor si Pendosa Beralih ke Bernie</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/rekor-si-pendosa-beralih-ke-bernie/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/rekor-si-pendosa-beralih-ke-bernie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/rekor-si-pendosa-beralih-ke-bernie/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Dahlan Iskan (Jum&#8217;at, 19 Desember 2008)
Siapa saja yang baru kehilangan uang miliaran rupiah di Lehman Brothers (via Citibank Jakarta dan kantor-kantor cabangnya) atau Bank Century (via direkturnya yang cantik itu), sebaiknya mulai tersenyum: banyak orang yang jauh lebih bodoh dari kita semua. Mereka adalah orang-orang Amerika dan Eropa. Mereka baru saja kehilangan triliunan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/rekor-si-pendosa-beralih-ke-bernie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Demi Mutu Saham, Korbankan Mutu Koran</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/demi-mutu-saham-korbankan-mutu-koran/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/demi-mutu-saham-korbankan-mutu-koran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/demi-mutu-saham-korbankan-mutu-koran/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Dahlan Iskan (Selasa, 16 Desember 2008)
Koran memang diramalkan akan mati. Tidak lama lagi. Bangkrutnya perusahaan koran terkemuka Chicago Tribune pekan lalu seolah memperkuat ramalan itu. Apalagi, koran besar lainnya seperti Washington Post dan New York Times juga disebut-sebut punya persoalan yang mirip.
Apakah harian Chicago Tribune sudah tidak terbit lagi?
Bukan begitu.
Koran itu masih tetap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/demi-mutu-saham-korbankan-mutu-koran/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sebuah Jalan Enak Menuju Bangkrut</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/sebuah-jalan-enak-menuju-bangkrut/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/sebuah-jalan-enak-menuju-bangkrut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/sebuah-jalan-enak-menuju-bangkrut/</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah Jalan Enak Menuju Bangkrut
Oleh : Dahlan Iskan (Senin, 15 Desember 2008)

Kalau sudah merasa sumpek yang sampai tidak tertahankan, perusahaan di Amerika Serikat biasanya langsung saja datang ke pengadilan setempat untuk mengajukan permintaan ini: minta dibangkrutkan.
Sejak krisis keuangan September lalu, tiap bulan hampir 100.000 perusahaan yang memilih bangkrut di sana. Beberapa di antaranya bukan perusahaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/sebuah-jalan-enak-menuju-bangkrut/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tunggu Kepemimpinan Kungfu Panda</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/tunggu-kepemimpinan-kungfu-panda/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/tunggu-kepemimpinan-kungfu-panda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/tunggu-kepemimpinan-kungfu-panda/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Dahlan Iskan (Senin, 24 November 2008)
Peru (artinya &#8220;akbar&#8221;) adalah negeri asal usul kentang. Juga negara penghasil ikan terbesar dunia karena lautnya jadi pertemuan arus panas dan dingin yang menyuburkan plankton, makanan utama ikan. Pertemuan puncak APEC di Peru menjadi akbar bukan hanya karena harga kentang merosot, tapi juga 21 kepala negara itu membahas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/tunggu-kepemimpinan-kungfu-panda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dari Pertemuan Puncak Washington DC (4-habis)</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-4-habis/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-4-habis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-4-habis/</guid>
		<description><![CDATA[Obama Siap Gelontor Dana Krisis ala RRT
Oleh : Dahlan Iskan (Rabu, 19 November 2008)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan rombongan tiba di Brasilia, ibu kota Brazil, pada pukul 03.00 kemarin. Menjelang subuh itu, Dahlan Iskan yang terus menyertai rombongan presiden, menulis bagian akhir dari masalah krisis ekonomi global yang dilihatnya setelah pertemuan puncak 20 kepala negara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-4-habis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dari Pertemuan Puncak Washington DC (3)</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-3/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 01:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-3/</guid>
		<description><![CDATA[Rakyat AS Geram dengan Gaji Eksekutif
Oleh : Dahlan Iskan (Selasa, 18 November 2008)

Sampai berlangsungnya pertemuan puncak 20 kepala negara yang menguasai 90 persen ekonomi dunia di Washington ini, Kongres Amerika Serikat masih belum berhasil mendatangkan Joseph Cassano, pimpinan unit usaha AIG di London, yang dianggap sebagai orang yang paling bersalah dalam krisis global ini. Tapi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dari Pertemuan Puncak Washington DC (2)</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-2/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 00:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-2/</guid>
		<description><![CDATA[SBY &#8220;Berkelahi&#8221; dengan Jurus Sendiri
Oleh : Dahlan Iskan (Senin, 17 November 2008)

Kalau harus dibuat daftar orang yang paling disalahkan sebagai penyebab krisis global sekarang ini, semua akan sepakat memasukkan nama ini: Joseph J. Cassano. Dialah yang harus berada di urutan pertama daftar itu. Cassano-lah pencipta apa yang disebut credit default swaps (CDS) -izinkan saya menerjemahkannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dari Pertemuan Puncak Washington DC (1)</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-1/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 00:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-1/</guid>
		<description><![CDATA[Negara Berkembang yang Tak Boleh Cengeng
Oleh : Dahlan Iskan (Minggu, 16 November 2008)

Peta utama dari 20 negara yang diikutkan dalam pertemuan puncak di Washington tadi malam terbagi dalam tiga kategori: Amerika Serikat sebagai penyebab, Eropa sebagai korban, dan negara-negara berkembang yang ikut terseret. Maka ketika Amerika Serikat mengajak 20 negara (mewakili 90 persen kekuatan ekonomi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/dari-pertemuan-puncak-washington-dc-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mau Jatuh Cepat-Cepat atau Pelan-Pelan? (2)</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/mau-jatuh-cepat-cepat-atau-pelan-pelan-2/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/mau-jatuh-cepat-cepat-atau-pelan-pelan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 00:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/mau-jatuh-cepat-cepat-atau-pelan-pelan-2/</guid>
		<description><![CDATA[Syukur, Rumor Buruk Itu Teratasi
Oleh : Dahlan Iskan (Sabtu, 15 November 2008)

Ketika pesawat kepresidenan Indonesia mendarat di bandara khusus Air Force Base, Washington DC, kabut tipis menyelimuti udara tengah malam waktu setempat. Suhu udara memang hanya 11 derajat Celsius, tapi tidak terasa terlalu dingin karena tidak ada angin.
Tampak tiga pesawat Brazil sudah parkir berjajar, pertanda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/mau-jatuh-cepat-cepat-atau-pelan-pelan-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mau Jatuh Cepat-Cepat atau Pelan-Pelan? (1)</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/mau-jatuh-cepat-cepat-atau-pelan-pelan-1/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/mau-jatuh-cepat-cepat-atau-pelan-pelan-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 00:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/mau-jatuh-cepat-cepat-atau-pelan-pelan-1/</guid>
		<description><![CDATA[Fondasi Memang Rapuh, Bukan Konfiden yang Jatuh
Oleh : Dahlan Iskan (Jum&#8217;at, 14 November 2008)

Baru satu hari pulang dari Tiongkok, Dahlan Iskan kemarin sudah berangkat ke Amerika untuk ikut rombongan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menghadiri pertemuan puncak 20 kepala negara di Washington DC. Pertemuan ini untuk mencari solusi mengatasi krisis keuangan global saat ini. Berikut catatannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/mau-jatuh-cepat-cepat-atau-pelan-pelan-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semua dalam Posisi Memegang Benang</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/semua-dalam-posisi-memegang-benang/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/semua-dalam-posisi-memegang-benang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 00:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/semua-dalam-posisi-memegang-benang/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Dahlan Iskan (Selasa, 28 Oktober 2008)
Terlalu banyak pertanyaan seperti ini: Di saat Amerika Serikat dilanda krisis yang hebat seperti ini, mengapa dolarnya justru menguat? Mengapa harga emas justru merosot? Bukankah dalam suasana krisis mestinya harga emas naik?
Jawabnya tidak tunggal, tapi yang utama hanya satu: terlalu banyak orang di banyak negara yang membutuhkan dolar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/semua-dalam-posisi-memegang-benang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Definisi Uang yang Kian Panjang</title>
		<link>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/definisi-uang-yang-kian-panjang/</link>
		<comments>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/definisi-uang-yang-kian-panjang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 00:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cipto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dahlan Iskan on Global Economic Crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/definisi-uang-yang-kian-panjang/</guid>
		<description><![CDATA[Oleh : Dahlan Iskan (Sabtu, 18 Oktober 2008)

Apakah uang?Menurut orang biasa seperti saya, definisi itu sederhana sekali: uang adalah alat pembayaran untuk membeli barang atau mendapatkan jasa. Titik.
Tapi, di mata orang-orang tertentu, definisi uang seperti itu tidak cukup. Harus ditambah sesuai dengan kepentingan masing-masing:
Bagi orang yang takut miskin, uang adalah juga alat untuk menumpuk kekayaan.
Bagi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://suciptoajisaka.com/2008/12/25/definisi-uang-yang-kian-panjang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
